
Vaanmotor PFG series
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Max. vermogen (kW) | 14 | ||
| Max. vermogen (PK) | 19 | ||
| ATEX | Standaard | ||
| Montagevorm | Voet, Flens | ||
| Voordelen | Vermogens tot wel 14 kW / 19 H.P. | Zeer hoge koppels mogelijk | Compacte inbouwmaat | Standaard range snel leverbaar | ||
Productbeschrijving
Vaanmotor PFG series
Vaanmotor PFG series van GLOBE Airmotors is een robuuste pneumatische aandrijving ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. Deze Vaanmotor met planetaire tandwielkast levert betrouwbare prestaties waar elektrische motoren niet geschikt zijn en is ideaal voor omgevingen met vocht, stof of explosiegevaar.
GLOBE Airmotors - Vaanmotor PFG series: veilig, duurzaam en onderhoudsarm
Vaanmotor PFG series staat bij GLOBE Airmotors bekend om zijn veiligheid, lange levensduur en eenvoudige onderhoud. Als pneumatische vaanmotor met een geïntegreerde planetaire tandwielkast biedt dit product een hoge koppeloutput bij variabele snelheid, zonder elektrische vonken en met uitstekende betrouwbaarheid in zware omstandigheden.
Specificaties en toepassingen
• Productgroep: Vaanmotor met tandwielkast — speciaal ontworpen als Vaanmotor met planetaire tandwielkast voor zware industriële taken.
• Aandrijving: Perslucht (pneumatisch) — veilig in natte en explosiegevoelige omgevingen.
• ATEX: Standaard — geschikt voor veel industriële zones waar explosieveiligheid vereist is.
• Max. vermogen: 14 kW / 19 pk — krachtig genoeg voor zwaardere toepassingen en continu gebruik.
• Montagevormen: Flens, Voet — flexibel inzetbaar dankzij meerdere bevestigingsopties.
• Kenmerken: hoge koppeloverbrenging door planetaire tandwielkast, robuuste behuizing, lage onderhoudsbehoefte en lange levensduur.
• Toepassingen: ideaal voor natte, explosieve of zware industriële omgevingen waar een betrouwbare Vaanmotor met planetaire tandwielkast zonder elektrische risico's gewenst is.
Voordelen voor uw proces
Vaanmotor PFG series van GLOBE Airmotors
| Productnaam | Max. vermogen kW | Max. vermogen PK | Koppel lb⋅ft | Min. startkoppel Nm | Min. startkoppel lb⋅ft | ATEX | Gewicht Kg | Gewicht lb | Max. rondd. snelheid | Max. koppel Nm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA1PFG01_3 | 0,40 | 0,54 | 1,48 | 2,50 | 1,84 | Op aanvraag | 2,50 | 5,51 | 2.000 | 2 | |
| VA1PFG01_5 | 0,40 | 0,54 | 2,21 | 3,50 | 2,58 | Op aanvraag | 2,50 | 5,51 | 1.200 | 3 | |
| VA1PFG01_7 | 0,40 | 0,54 | 3,10 | 5 | 3,69 | Op aanvraag | 2,50 | 5,51 | 860 | 4,20 | |
| VA1PFG01_10 | 0,40 | 0,54 | 4,43 | 7 | 5,16 | Op aanvraag | 2,50 | 5,51 | 600 | 6 | |
| VA1PFG02_16 | 0,40 | 0,54 | 7,08 | 11 | 8,11 | Op aanvraag | 3 | 6,61 | 375 | 9,60 | |
| VA1PFG02_20 | 0,40 | 0,54 | 8,85 | 14 | 10,33 | Op aanvraag | 3 | 6,61 | 300 | 12 | |
| VA1PFG02_28 | 0,40 | 0,54 | 12,39 | 19,50 | 14,38 | Op aanvraag | 3 | 6,61 | 214 | 16,80 | |
| VA1PFG02_40 | 0,40 | 0,54 | 17,70 | 28 | 20,65 | Op aanvraag | 3 | 6,61 | 150 | 24 | |
| VA1PFG04_40 | 0,40 | 0,54 | 17,70 | 28 | 20,65 | Op aanvraag | 4,80 | 10,58 | 150 | 24 | |
| VA1PFG04_50 | 0,40 | 0,54 | 22,13 | 35 | 25,81 | Op aanvraag | 4,80 | 10,58 | 120 | 30 | |
| VA1PFG04_70 | 0,40 | 0,54 | 30,98 | 49 | 36,14 | Op aanvraag | 4,80 | 10,58 | 86 | 42 | |
| VA1PFG04_100 | 0,40 | 0,54 | 44,25 | 70 | 51,63 | Op aanvraag | 4,80 | 10,58 | 60 | 60 | |
| VA2PFG01_3 | 0,73 | 0,99 | 3,32 | 6 | 4,43 | Op aanvraag | 4,70 | 10,36 | 1.333 | 4,50 | |
| VA2PFG01_5 | 0,73 | 0,99 | 5,53 | 10 | 7,38 | Op aanvraag | 4,70 | 10,36 | 800 | 7,50 | |
| VA2PFG01_7 | 0,73 | 0,99 | 7,74 | 14 | 10,33 | Op aanvraag | 4,70 | 10,36 | 571 | 10,50 | |
| VA2PFG01_10 | 0,73 | 0,99 | 11,06 | 20 | 14,75 | Op aanvraag | 4,70 | 10,36 | 400 | 15 | |
| VA2PFG04_16 | 0,73 | 0,99 | 17,70 | 32 | 23,60 | Op aanvraag | 6,90 | 15,21 | 250 | 24 | |
| VA2PFG04_20 | 0,73 | 0,99 | 22,13 | 40 | 29,50 | Op aanvraag | 6,90 | 15,21 | 200 | 30 | |
| VA2PFG04_28 | 0,73 | 0,99 | 30,98 | 56 | 41,30 | Op aanvraag | 6,90 | 15,21 | 143 | 42 | |
| VA2PFG04_40 | 0,73 | 0,99 | 44,25 | 80 | 59 | Op aanvraag | 6,90 | 15,21 | 100 | 60 | |
| VA2PFG04_50 | 0,73 | 0,99 | 55,32 | 100 | 73,76 | Op aanvraag | 6,90 | 15,21 | 80 | 75 | |
| VA2PFG06_70 | 0,73 | 0,99 | 77,44 | 140 | 103,26 | Op aanvraag | 12,10 | 26,68 | 57 | 105 | |
| VA2PFG06_100 | 0,73 | 0,99 | 110,64 | 200 | 147,51 | Op aanvraag | 12,10 | 26,68 | 40 | 150 | |
| VA4PFG03_3 | 1,75 | 2,38 | 9,59 | 12 | 8,85 | Op aanvraag | 6,60 | 14,55 | 1.333 | 13 | |
| VA4PFG03_5 | 1,75 | 2,38 | 16,23 | 20 | 14,75 | Op aanvraag | 6,60 | 14,55 | 800 | 22 | |
| VA4PFG03_7 | 1,75 | 2,38 | 22,87 | 28 | 20,65 | Op aanvraag | 6,60 | 14,55 | 571 | 31 | |
| VA4PFG03_10 | 1,75 | 2,38 | 32,45 | 40 | 29,50 | Op aanvraag | 6,60 | 14,55 | 400 | 44 | |
| VA4PFG04_16 | 1,75 | 2,38 | 53,10 | 64 | 47,20 | Op aanvraag | 7,50 | 16,53 | 250 | 72 | |
| VA4PFG04_20 | 1,75 | 2,38 | 64,91 | 80 | 59 | Op aanvraag | 7,50 | 16,53 | 200 | 88 | |
| VA4PFG06_20 | 1,75 | 2,38 | 64,91 | 80 | 59 | Op aanvraag | 13,10 | 28,88 | 200 | 88 | |
| VA4PFG06_28 | 1,75 | 2,38 | 91,50 | 112 | 82,61 | Op aanvraag | 13,10 | 28,88 | 143 | 124 | |
| VA4PFG06_40 | 1,75 | 2,38 | 130,57 | 160 | 118,01 | Op aanvraag | 13,10 | 28,88 | 100 | 177 |
Wij hebben iets interessants voor u

Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen














