parallax background image

Vaanmotor PFG series

Vaanmotor PFG series
  • Vaanmotor PFG series
  • Vaanmotor PFG series
  • Vaanmotor PFG series
  • Vaanmotor PFG series

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Max. vermogen (kW) 14
Max. vermogen (PK) 19
ATEX Standaard
Montagevorm Voet, Flens
Voordelen Vermogens tot wel 14 kW / 19 H.P. | Zeer hoge koppels mogelijk | Compacte inbouwmaat | Standaard range snel leverbaar

Productbeschrijving

Vaanmotor PFG series 

Vaanmotor PFG series van GLOBE Airmotors is een robuuste pneumatische aandrijving ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. Deze Vaanmotor met planetaire tandwielkast levert betrouwbare prestaties waar elektrische motoren niet geschikt zijn en is ideaal voor omgevingen met vocht, stof of explosiegevaar.

GLOBE Airmotors - Vaanmotor PFG series: veilig, duurzaam en onderhoudsarm

Vaanmotor PFG series  staat bij GLOBE Airmotors bekend om zijn veiligheid, lange levensduur en eenvoudige onderhoud. Als pneumatische vaanmotor met een geïntegreerde planetaire tandwielkast biedt dit product een hoge koppeloutput bij variabele snelheid, zonder elektrische vonken en met uitstekende betrouwbaarheid in zware omstandigheden.

Specificaties en toepassingen

• Productgroep: Vaanmotor met tandwielkast — speciaal ontworpen als Vaanmotor met planetaire tandwielkast voor zware industriële taken.

• Aandrijving: Perslucht (pneumatisch) — veilig in natte en explosiegevoelige omgevingen.

• ATEX: Standaard — geschikt voor veel industriële zones waar explosieveiligheid vereist is.

• Max. vermogen: 14 kW / 19 pk — krachtig genoeg voor zwaardere toepassingen en continu gebruik.

• Montagevormen: Flens, Voet — flexibel inzetbaar dankzij meerdere bevestigingsopties.

• Kenmerken: hoge koppeloverbrenging door planetaire tandwielkast, robuuste behuizing, lage onderhoudsbehoefte en lange levensduur.

• Toepassingen: ideaal voor natte, explosieve of zware industriële omgevingen waar een betrouwbare Vaanmotor met planetaire tandwielkast zonder elektrische risico's gewenst is.

Voordelen voor uw proces

Vaanmotor PFG series van GLOBE Airmotors

Contact

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via dit contactformulier!

Productnaam Max. vermogen
kW
Max. vermogen
PK
Koppel
lb⋅ft
Min. startkoppel
Nm
Min. startkoppel
lb⋅ft
ATEX
Gewicht
Kg
Gewicht
lb
Max. rondd. snelheid
Max. koppel
Nm
Aanvraag
VA1PFG01_3 0,40 0,54 1,48 2,50 1,84Op aanvraag 2,50 5,512.000 2
VA1PFG01_5 0,40 0,54 2,21 3,50 2,58Op aanvraag 2,50 5,511.200 3
VA1PFG01_7 0,40 0,54 3,10 5 3,69Op aanvraag 2,50 5,51860 4,20
VA1PFG01_10 0,40 0,54 4,43 7 5,16Op aanvraag 2,50 5,51600 6
VA1PFG02_16 0,40 0,54 7,08 11 8,11Op aanvraag 3 6,61375 9,60
VA1PFG02_20 0,40 0,54 8,85 14 10,33Op aanvraag 3 6,61300 12
VA1PFG02_28 0,40 0,54 12,39 19,50 14,38Op aanvraag 3 6,61214 16,80
VA1PFG02_40 0,40 0,54 17,70 28 20,65Op aanvraag 3 6,61150 24
VA1PFG04_40 0,40 0,54 17,70 28 20,65Op aanvraag 4,80 10,58150 24
VA1PFG04_50 0,40 0,54 22,13 35 25,81Op aanvraag 4,80 10,58120 30
VA1PFG04_70 0,40 0,54 30,98 49 36,14Op aanvraag 4,80 10,58 86 42
VA1PFG04_100 0,40 0,54 44,25 70 51,63Op aanvraag 4,80 10,58 60 60
VA2PFG01_3 0,73 0,99 3,32 6 4,43Op aanvraag 4,70 10,361.333 4,50
VA2PFG01_5 0,73 0,99 5,53 10 7,38Op aanvraag 4,70 10,36800 7,50
VA2PFG01_7 0,73 0,99 7,74 14 10,33Op aanvraag 4,70 10,36571 10,50
VA2PFG01_10 0,73 0,99 11,06 20 14,75Op aanvraag 4,70 10,36400 15
VA2PFG04_16 0,73 0,99 17,70 32 23,60Op aanvraag 6,90 15,21250 24
VA2PFG04_20 0,73 0,99 22,13 40 29,50Op aanvraag 6,90 15,21200 30
VA2PFG04_28 0,73 0,99 30,98 56 41,30Op aanvraag 6,90 15,21143 42
VA2PFG04_40 0,73 0,99 44,25 80 59Op aanvraag 6,90 15,21100 60
VA2PFG04_50 0,73 0,99 55,32100 73,76Op aanvraag 6,90 15,21 80 75
VA2PFG06_70 0,73 0,99 77,44140103,26Op aanvraag 12,10 26,68 57105
VA2PFG06_100 0,73 0,99110,64200147,51Op aanvraag 12,10 26,68 40150
VA4PFG03_3 1,75 2,38 9,59 12 8,85Op aanvraag 6,60 14,551.333 13
VA4PFG03_5 1,75 2,38 16,23 20 14,75Op aanvraag 6,60 14,55800 22
VA4PFG03_7 1,75 2,38 22,87 28 20,65Op aanvraag 6,60 14,55571 31
VA4PFG03_10 1,75 2,38 32,45 40 29,50Op aanvraag 6,60 14,55400 44
VA4PFG04_16 1,75 2,38 53,10 64 47,20Op aanvraag 7,50 16,53250 72
VA4PFG04_20 1,75 2,38 64,91 80 59Op aanvraag 7,50 16,53200 88
VA4PFG06_20 1,75 2,38 64,91 80 59Op aanvraag 13,10 28,88200 88
VA4PFG06_28 1,75 2,38 91,50112 82,61Op aanvraag 13,10 28,88143124
VA4PFG06_40 1,75 2,38130,57160118,01Op aanvraag 13,10 28,88100177

Wij hebben iets interessants voor u

Brochure

Lees meer over het product in deze gratis brochure

Gratis brochure aanvragen
Onze klanten
  • Red Rooster - Primary Identity 186C-1.png
  • ARHO.png
  • typhoon_logo_payoff_liggend_RGB.png
  • SPLIETHOFF_LOGO.png
  • valmet_logo_RGB.jpg
  • logo_aerofilm.png
Onze certificeringen
  • imgi_170_ISO-9001-RGB.png
  • imgi_207_CE_UKCA.png
  • imgi_277_ATEX-Website.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
Bekijk catalogus
  • :
  • :